Galaxyシリーズはモデル(販売国)によって仕様が異なりややこしい。
モデル(販売国)によって大きく違うのは、
- SoC
- 対応バンド
- デュアルSIM対応
- FeliCa(日本版のみ)
となっている。
ということでここでは、
- Galaxy S20
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra
の主要なスペックと、
各モデルが日本国内で使える「LTEおよび5Gの対応バンド」
をまとめた。
Galaxy S20のスペックや対応バンド
Galaxy S20のスペック
国内モデル発売日
- docomo:3月25日
- au:3月26日
OS | Android10 |
SoC | Exynos 990 Snapdragon865 |
RAM | 8GB 12GB |
ストレージ容量 | 128GB |
重さ | 163g |
高さ | 151.7mm |
幅 | 69.1mm |
厚み | 7.9mm |
画面 | 6.2インチ 有機EL 120Hz駆動 |
解像度 | 1440×3200 |
画面密度 | 563ppi |
バッテリー容量 | 4,000mAh |
充電能力 | 有線 25W 無線 15W |
Wi-Fi | 802.11a, b, g, n, r, ac, ax |
Bluetooth | 5.0 |
防水 | ○ IP68 |
デュアルSIM | ○(販売国による) |
eSIM | ○(販売国による) |
シムフリー | ○(販売国による) |
FeliCa | ○(国内モデル) |
SDカードスロット | ○ |
フルセグ/ワンセグ | ×/× |
イヤホンジャック | × |
セキュリティ | 画面内指紋認証 顔認証 |
カラー | コスミックグレー クラウドブルー クラウドピンク |
日本国内モデル
- 5G対応
- FeliCa搭載
- RAM 12GB
- ROM 128GB
カメラ

①超広角 | 12MP F2.2 |
②広角 | 12MP F1.8 |
③望遠 | 64MP F2.0 |
ズーム | 光学ハイブリッド3倍 デジタル30倍 |
デプス(深度)カメラ | – |
フロントカメラ | 10MP F2.2 |
Galaxy S20の対応バンド
- D(docomo)
- A(au)
- S(SoftBank)
- R(Rakuten)
4G LTE
SC-51A docomo | SCG01 au | SM-G9810 中国・香港 | SM-G980F(4G) グローバル | SM-G981N 韓国 | |
---|---|---|---|---|---|
搭載SoC | SD865 | SD865 | SD865 | Exynos990 | SD865 |
BAND 1 (2100) (D・A・S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 3 (1800) (D・S・R) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 8 (900) (S) | – | – | ○ | ○ | ○ |
BAND 18 (800) (A・R) | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 19 (800) (D) | ○ | – | ○ | ○ | ○ |
BAND 21 (1500) (D) | ○ | – | – | – | – |
BAND 28 (700) (D・A・S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 41 (2500) (A・S) | 非公開 | 非公開 | ○ | ○ | ○ |
BAND 42 (3500) (D・A・S) | ○ | ○ | – | – | – |
5G
SC-51A docomo | SCG01 au | SM-G9810 中国・香港 | SM-G981F(5G) グローバル | SM-G981N 韓国 | |
---|---|---|---|---|---|
n77 (A・S・R) | – | ○ | – | ○ | – |
n78 (D・A) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
n79 (D) | ○ | – | ○ | – | – |
n257 (D・A・S・R) | – | – | – | – | – |
SM-G9810 5G対応バンド
Sub6 FDD:N1(2100)N3 (1800)
Sub6 TDD:N41(2500)N78(3500)N79(4500)
SM-G981F 5G対応バンド
Sub6 FDD:N1(2100)N3(1800)N5(850)N7(2600)N8(900)N28
Galaxy S20+のスペックや対応バンド
Galaxy S20+のスペック
国内モデル発売日
- docomo:6月18日
- au:6月4日
基本情報
OS | Android10 |
SoC | Exynos 990 Snapdragon865 |
RAM | 8GB 12GB |
ストレージ容量 | 128GB 256GB 512GB |
重さ | 186g |
高さ | 161.9mm |
幅 | 73.7mm |
厚み | 7.8mm |
画面 | 6.7インチ 有機EL 120Hz駆動 |
解像度 | 1440×3200 |
画面密度 | 525ppi |
バッテリー容量 | 4,500mAh |
充電能力 | 有線 25W 無線 15W |
Wi-Fi | 802.11a, b, g, n, r, ac, ax |
Bluetooth | 5.0 |
防水 | ○ IP68 |
デュアルSIM | ○(販売国による) |
eSIM | ○(販売国による) |
シムフリー | ○(販売国による) |
FeliCa | ○(国内モデル) |
SDカードスロット | ○ |
フルセグ/ワンセグ | ×/× |
イヤホンジャック | × |
セキュリティ | 画面内指紋認証 顔認証 |
カラー | コスミックブラック コスミックグレー クラウドブルー 国によって他のカラーあり |
日本国内モデル
- 5G対応
- FeliCa搭載
- RAM 12GB
- ROM 128GB
カメラ

①超広角 | 12MP F2.2 |
②広角 | 12MP F1.8 |
③望遠 | 64MP F2.0 |
ズーム | 光学ハイブリッド3倍 デジタル30倍 |
④デプス(深度)カメラ | ○ |
フロントカメラ | 10MP F2.2 |
Galaxy S20+の対応バンド
- D(docomo)
- A(au)
- S(SoftBank)
- R(Rakuten)
4G LTE
SC-52A docomo | SCG02 au | SM-G9860 中国・香港 | SM-G985F(4G) グローバル | SM-G986N 韓国 | |
---|---|---|---|---|---|
搭載SoC | SD865 | SD865 | SD865 | Exynos990 | SD865 |
BAND 1 (2100) (D・A・S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 3 (1800) (D・S・R) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 8 (900) (S) | – | – | ○ | ○ | ○ |
BAND 18 (800) (A・R) | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 19 (800) (D) | ○ | – | ○ | ○ | ○ |
BAND 21 (1500) (D) | ○ | – | – | – | – |
BAND 28 (700) (D・A・S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 41 (2500) (A・S) | 非公開 | 非公開 | ○ | ○ | ○ |
BAND 42 (3500) (D・A・S) | ○ | ○ | – | – | – |
5G
SC-52A docomo | SCG02 au | SM-G9860 中国・香港 | SM-G986F グローバル | SM-G986N 韓国 | |
---|---|---|---|---|---|
n77 (A・S・R) | – | ○ | – | ○ | – |
n78 (D・A) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
n79 (D) | ○ | – | ○ | – | – |
n257 (D・A・S・R) | ○ | ○ | – | – | – |
SM-G9860 5G対応バンド
Sub6 FDD:N1(2100)N3 (1800)
Sub6 TDD:N41(2500)N78(3500)N79(4500)
SM-G986F 5G対応バンド
Sub6 FDD:N1(2100)N3(1800)N5(850)N7(2600)N8(900)N28(700)
Sub6 TDD:N40(2300)N77(3700)N78(3500)
SM-G986N 5G対応バンド
N78(3500)
Galaxy S20 Ultraのスペックや対応バンド
Galaxy S20 Ultraのスペック
国内モデル発売日
- docomo:なし
- au:2020年7月3日
OS | Android10 |
SoC | Exynos 990 Snapdragon865 |
RAM | 12GB 16GB(512GBモデル) |
ストレージ容量 | 128GB 256GB 512GB |
重さ | 221g |
高さ | 167mm |
幅 | 76mm |
厚み | 8.8mm |
画面 | 6.9インチ 有機EL 120Hz駆動 |
解像度 | 1440×3200 |
画面密度 | 511ppi |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
充電能力 | 有線 45W 無線 15W |
Wi-Fi | 802.11a, b, g, n, r, ac, ax |
Bluetooth | 5.0 |
防水 | ○ IP68 |
デュアルSIM | ○(販売国による) |
eSIM | ○ |
シムフリー | ○(販売国による) |
FeliCa | × |
SDカードスロット | ○ |
フルセグ/ワンセグ | ×/× |
イヤホンジャック | × |
セキュリティ | 画面内指紋認証 顔認証 |
カラー | コスミックブラック コスミックグレー |
カメラ

①超広角 | 12MP F2.2 |
②広角 | 108MP F1.8 |
③望遠 | 48MP F3.5 |
ズーム | 光学ハイブリッド10倍 デジタル100倍 |
④デプス(深度)カメラ | ○ |
フロントカメラ | 40MP F2.2 |
Galaxy S20 Ultraの対応バンド
- D(docomo)
- A(au)
- S(SoftBank)
- R(Rakuten)
4G LTE
SCG-03 au | SM-G9880 中国・香港 | SM-G988B グローバル | SM-G988N 韓国 | |
---|---|---|---|---|
搭載SoC | SD865 | SD865 | Exynos990 | Exynos990 |
BAND 1 (2100) (D・A・S) | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 3 (1800) (D・S・R) | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 8 (900) (S) | – | ○ | ○ | ○ |
BAND 18/26 (800) (A・R) | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 19 (800) (D) | – | ○ | ○ | ○ |
BAND 21 (1500) (D) | – | – | – | – |
BAND 28 (700) (D・A・S) | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 41 (2500) (A・S) | 非公開 | ○ | ○ | ○ |
BAND 42 (3500) (D・A・S) | ○ | – | – | – |
5G
SCG03 au | SM-G9880 中国・香港 | SM-G988B | SM-G988N 韓国 | |
---|---|---|---|---|
n77 (A・S・R) | ○ | – | ○ | – |
n78 (D・A) | ○ | ○ | ○ | ○ |
n79 (D) | – | ○ | – | – |
n257 (D・A・S・R) | ○ | – | – | – |
日本国内で使われるLTEおよび5Gのバンド
各キャリアのLTEバンド重要度
- ◎ : 重要
- ◯: できれば欲しい
- △ : あればいいがなくてもOK
docomo | au | SoftBank | Rakuten | |
---|---|---|---|---|
Band 1 (2.0GHz) | ◎ | ◎ | ◎ | – |
Band 3 (1800MHz) | ◎ | – | ◎ | ◎ |
Band 8 (900MHz) | – | – | ◎ | – |
Band 18 (800MHz) | – | ◎ (26に内包) | – | ◎ |
Band 19 (800MHz) | ◎ (26に内包) | – | – | – |
Band 21 (1.5GHz) | △ | – | – | – |
Band 26 (800MHz) | ◎ (19を内包) | ◎ (18を内包) | – | ◎ (18を内包) |
Band 28 (700MHz) | △ | △ | △ | – |
Band 41 (2.5GHz) | – | △ | △ | – |
Band 42 (3.5GHz) | ○ | ○ | △ | – |
「バンド18や19」に対応していない端末でも「バンド26」に対応していれば対応となる。
逆に「バンド18や19」に対応していれば「バンド26」はなくてもOK。
日本の5G主要バンド
Sub6
n3 | au SoftBank |
n28 | au SoftBank |
n77 | docomo au Rakuten SoftBank |
n78 | docomo au |
n79 | docomo |
ミリ波
n257 | docomo au SoftBank Rakuten |
スペックや対応バンドを参考にしたサイト
Galaxy S20
▼Galaxy S20のバンド
▼SC-51Aのスペック(docomo公式)
▼auモデル
Galaxy S20+
▼Galaxy S20+のバンド
▼SC-52Aのスペック(docomo公式)
▼SC-52Aの5Gバンド
▼auモデル
Galaxy S20 Ultra
▼Galaxy S20 Ultraのバンド
▼auモデル
▼Samsung公式S20シリーズスペック
日本で使われるバンド
▼日本の5Gとキャリアへの割り当て
▼docomo版対応バンド
▼4Gのバンド
▼5Gのバンド
Galaxy S20シリーズはどの国のモデルを選べばいい?
国(モデル)による機能の違い
- SoCの違い
- FeliCaの有無
- デュアルSIMの有無
- シャッター音の有無
日本 | 中国・香港 | グローバル | 韓国 | |
---|---|---|---|---|
SoC | SD865 | SD865 | Exynos990 | SD865 |
FeliCa | ○ (Ultra除く) | × | × | × |
Dual SIM | × | ○ | ○ | × |
カメラ無音 | × | ○ | ○ | × |
BAND 42 | ○ | × | × | × |
技適 | ○ | × | × | × |
S20シリーズでも例年通り、海外モデルでは中国・香港モデルのバランスがいい。FeliCaと技適、BAND 42対応は日本モデルのみ。
搭載SoCであるSnapdragon 865はExynosより省電力性と処理能力に優れている。
また、SD865モデルに搭載されるカメラセンサーには一部違いがあり、画質に優れているとこと。
国内モデルのBAND 42対応は、CA(キャリア・アグリゲーション)を使うのにあれば有利だ。
だが、なくて困るというほどのものではないので、そこまで重要視しなくてOK。
モデル名
日本 | 中国・香港 | グローバル | 韓国 | |
---|---|---|---|---|
S20 | SC-51A SCG01 | SM-G9810 | SM-G980F(4G) SM-G981F | SM-G981N |
S20+ | SC-52A SCG02 | SM-G9860 | SM-G985F(4G) SM-G986F | SM-G986N |
S20 Ultra | なし | SM-G9880 | SM-G988B | SM-G988N |
おわりに:S20シリーズはカメラの進化と5Gへの対応
カメラの大幅な進化
S20, S20+, S20 Ultra全てにおいてカメラ性能が大幅な向上となっている。
- 望遠カメラ 64MP
- デジタルズーム 30倍
- 光学ハイブリッドズーム 3倍
- 望遠カメラ 48MP
- 広角カメラ 108MP
- デジタルズーム 100倍
- 光学ハイブリッドズーム 10倍
Galaxy S20シリーズでは、ご覧のようにカメラの画素数やズームが大幅に強化されている。
画素数がスゴイ!
特にGalaxy S20 Ultraの「108MPカメラ」はとても魅力的だ。
Xiaomi Mi Note10が先行して108MPカメラを搭載し低価格で販売したので少々インパクトに欠けてしまうが、Galaxyのサムスン製108MPカメラも強力だ。
ズームがスゴイ!
そして、さらにすごいのが光学ハイブリッド10倍ズームとデジタルズーム100倍。
私の所有するコンデジ「DSC-RX100M3」は光学2.9倍、デジタル5.8倍ズーム。
センサーサイズが違うので一概に画質が良いとは言えないが、画素数はおろか、ズームでさえも私が普段使うコンデジを上回った。
カメラ性能は数値だけではないとはいえ「いつでも身につけている」スマホのカメラがコンデジ以上になると考えるとロマンがある。
ズームの注意点
Galaxy S20, S20+も64MPの望遠カメラと光学ハイブリッド3倍ズームにデジタルズームは30倍と性能は十分。
ただし「光学とデジタルのハイブリッド」である点には注意が必要で、12MP相当の写真をロスレス(画質劣化なし)でズームできる能力となっている。
S20 Ultraが尖っているが高額
S20とS20 Ultraでは大きな価格差があり、S20 Ultraの大画面やカメラなどに魅力を感じなければS20, S20+という選択もあり。
本体サイズや重量も大きく異なっており、S20, S20+とS20Ultraではタイプが違った製品となっている。

「イオシス」や「ゲオオンラインストア」なら、おトクな新品・中古Galaxyがみつかるかも!?安く買いたいならチェックしてみよう。













S20 SM-G9810 の5Gは:
5G Sub-6 FDD: N1(2100)
5G Sub-6 TDD: N78(3500), N79(4500)
https://www.samsung.com/hk_en/news/product/first-samsung-5g-flagship-phone-in-hong-kong-galaxy-s20-series/
ドコモとAUの5Gにはつながるのでは?
makyさん情報ありがとうございます。
参考にしているサイトなども情報が更新されていましたので、あわせて更新しました。
大変助かりました!感謝です。
au版は
s20,s20plus,s20ultra
全てバンド8(SoftBank)に非対応ではないでしょうか。
一覧表では対応していると記載されています
mopさんコメントありがとうございます。
情報を元に一覧を更新しました。
大変助かりました。
ここのS20モデル別周波数のサイトに限らず、
n79表示のところですが、n79(D・A)ではなくn79(D)ではありませんか?
他のS21やNote20など5Gに関するサイト全て間違っていると思われます。
木の葉さん、貴重なご指摘感謝します!
表記を修正いたしました、ありがとうございます。