Xperia 1, 5 海外モデルと国内モデルの国内対応バンドを表にまとめた。
対応していないバンドの電波は掴まないので事前にチェックしておきたい。
データは入念にチェックしているが、念のため参考にしたサイトも掲載しておく。
Xperia 1 の対応バンド

表記
- D(docomo)
- A(au)
- S(SoftBank)
- R(Rakuten)
- 数値は周波数
製品名をクリックするとイオシスでの新品/中古価格を確認できる。
海外版 J9110 | docomo SO-03L | au SOV40 | SoftBank 802SO | |
---|---|---|---|---|
SIMフリー/ デュアルSIM | ○/○ | ×/× | ×/× | ×/× |
FeliCa | × | ○ | ○ | ○ |
フルセグ ワンセグ | × | ○ | ○ | ○ |
BAND 1 (2100) (D・A・S) | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 3 (1800) (D・S・R) | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 8 (900) (S) | ○ | – | – | ○ |
BAND 11 (1500) (A・S) | – | – | ○ | ○ |
BAND 18/26 (800) (A・R) | ○ | – | ○ | – |
BAND 19 (800) (D) | ○ | ○ | – | – |
BAND 21 (1500) (D) | – | ○ | – | – |
BAND 28 (700) (D・A・S) | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 41 (2500) (A・S) | ○ | – | – | – |
BAND 42 (3500) (D・A・S) | – | ○ | ○ | ○ |
Xperia 5 の対応バンド

表記
- D(docomo)
- A(au)
- S(SoftBank)
- R(Rakuten)
- 数値は周波数
製品名をクリックするとイオシスでの新品/中古価格を確認できる。
| 海外版 J9210 | docomo SO-01M | au SOV41 | SoftBank 802SO |
---|---|---|---|---|
SIMフリー/ デュアルSIM | ○/○ | ×/× | ×/× | ×/× |
FeliCa | × | ○ | ○ | ○ |
フルセグ ワンセグ | × | ○ | ○ | ○ |
BAND 1 (2100) (D・A・S) | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 3 (1800) (D・S・R) | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 8 (900) (S) | ○ | – | – | ○ |
BAND 11 (1500) (A・S) | – | – | ○ | ○ |
BAND 18/26 (800) (A・R) | ○ | – | ○ | – |
BAND 19 (800) (D) | ○ | ○ | – | – |
BAND 21 (1500) (D) | – | ○ | – | – |
BAND 28 (700) (D・A・S) | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 41 (2500) (A・S) | ○ | – | – | – |
BAND 42 (3500) (D・A・S) | – | ○ | ○ | ○ |
各キャリアの使用するバンドと参考にしたサイト
各キャリアのLTEバンド重要度
バンド重要度
- ◎ : 重要
- ◯: できれば欲しい
- △ : あればいいがなくてもOK
docomo | au | SoftBank | Rakuten | |
---|---|---|---|---|
Band 1 (2.0GHz) | ◎ | ◎ | ◎ | – |
Band 3 (1800MHz) | ◎ | – | ◎ | ◎ |
Band 8 (900MHz) | – | – | ◎ | – |
Band 18 (800MHz) | – | ◎ (26に内包) | – | ◎ |
Band 19 (800MHz) | ◎ (26に内包) | – | – | – |
Band 21 (1.5GHz) | △ | – | – | – |
Band 26 (800MHz) | ◎ (19を内包) | ◎ (18を内包) | – | ◎ (18を内包) |
Band 28 (700MHz) | △ | △ | △ | – |
Band 41 (2.5GHz) | – | △ | △ | – |
Band 42 (3.5GHz) | ○ | ○ | △ | – |
「バンド18や19」に対応していない端末でも「バンド26」に対応していれば対応となる。
逆に「バンド18や19」に対応していれば「バンド26」はなくてもOK。
参考にしたサイト
おわりに
国内モデルは相互に美味しい電波を使わない仕様になっており、実質的なロック状態であることがわかる。
FeliCaやTV、技適の有無があるのでどの端末がいいとは一概に言えないが、どのキャリアでも自由に使えるのは海外モデルとなる。


https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlock/compatible_network/
ここを見る限りauモデルのXperia1/5はバンド11対応ではないでしょうか?
adhocさんありがとうございます!
早速記事を修正させていただきました。
大変助かりました!