Galaxy S10とS10+の比較的入手しやすい海外モデルと国内モデルの対応バンド及び、搭載しているSoCについてまとめた。
Galaxy S10のバンドとSoC一覧表
Galaxy
¥26,320
(2023/06/03 22:17:03時点 Amazon調べ-詳細)
\check!/
表記
- D(docomo)
- A(au)
- S(SoftBank)
- R(Rakuten)
SM-G973F | SM-G9730 | SM-G973N | docomo SC-03L | au SCV41 | Rakuten SM-G973C | |
---|---|---|---|---|---|---|
搭載SoC | Exynos 9820 | Snapdragon 855 | Exynos 9820 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 |
BAND 1 (2100) (D・A・S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 3 (1800) (D・S・R) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 8 (900) (S) | ○ | ○ | ○ | – | – | – |
BAND 18 (800) (A・R) | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ |
BAND 19 (800) (D) | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
BAND 21 (1500) (D) | – | – | – | ○ | – | ○ |
BAND 26 (850) (A) | ○ | ○ | ○ | – | – | – |
BAND 28 (700) (D・A・S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 41 (2500) (A・S) | ○ | ○ | ○ | 非公開 | 非公開 | ○ |
BAND 42 (3500) (D・A・S) | – | – | – | ○ | ○ | ○ |
Galaxy S10+のバンドとSoC一覧表
表記
- D(docomo)
- A(au)
- S(SoftBank)
- R(Rakuten)
SM-G975F | SM-G9750 | SM-G975N | docomo SC-04L | au SCV42 | |
---|---|---|---|---|---|
搭載SoC | Exynos 9820 | Snapdragon 855 | Exynos 9820 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 |
BAND 1 (2100) (D・A・S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 3 (1800) (D・S・R) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 8 (900) (S) | ○ | ○ | ○ | – | – |
BAND 18 (800) (A・R) | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
BAND 19 (800) (D) | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
BAND 21 (1500) (D) | – | – | – | ○ | – |
BAND 26 (850) (A) | ○ | ○ | ○ | – | – |
BAND 28 (700) (D・A・S) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BAND 41 (2500) (A・S) | ○ | ○ | ○ | 非公開 | 非公開 |
BAND 42 (3500) (D・A・S) | – | – | – | ○ | ○ |
参考
各キャリアのLTEバンド重要度
バンド重要度
- ◎ : 重要
- ◯: できれば欲しい
- △ : あればいいがなくてもOK
docomo | au | SoftBank | Rakuten | |
---|---|---|---|---|
Band 1 (2.0GHz) | ◎ | ◎ | ◎ | – |
Band 3 (1800MHz) | ◎ | – | ◎ | ◎ |
Band 8 (900MHz) | – | – | ◎ | – |
Band 18 (800MHz) | – | ◎ (26に内包) | – | ◎ |
Band 19 (800MHz) | ◎ (26に内包) | – | – | – |
Band 21 (1.5GHz) | △ | – | – | – |
Band 26 (800MHz) | ◎ (19を内包) | ◎ (18を内包) | – | ◎ (18を内包) |
Band 28 (700MHz) | △ | △ | △ | – |
Band 41 (2.5GHz) | – | △ | △ | – |
Band 42 (3.5GHz) | ○ | ○ | △ | – |
「バンド18や19」に対応していない端末でも「バンド26」に対応していれば対応となる。
逆に「バンド18や19」に対応していれば「バンド26」はなくてもOK。
国内の主要な4G周波数
対応バンド
おわりに
グローバル版端末はバンド8, 18, 19に対応しているので、docomo、au、SoftBankのどれでも「プラチナバンド」を使用できる。SoCはG9730, G9750と、国内モデルが処理性能と消費電力でSnapdragon搭載。
docomoモデルはソフトバンクの主要バンドである「8」とauの主要バンドである「18」に対応しておらず、auモデルは「8」と「19」に対応していない。Rakutenモデルも「8」に対応していないので、SoftBankは少々苦手だ。
国内モデルは海外モデルにはないTV機能やFeliCa、技適がある。
だが、国内モデルはdocomo, au, Rakutenの全ての端末がシングルSIM仕様となっている。
SIMロックを解除できてもこのような制限があり、実質的に自キャリアでないと美味しい電波を使えない仕様となっている。
国内VoLTEについてはGalaxy S10の海外モデルもアップデートにてdocomoとauのVoLTEが使用できる。
国内外問わずDeX on PCもアップデートにて使用できるようになったので、価格のこなれたGalaxy S10シリーズも購入の選択肢としてありだろう。
Galaxy
¥26,320
(2023/06/03 22:17:03時点 Amazon調べ-詳細)
\check!/
Galaxy関連記事
Galaxy実機レビュー!












GalaxyをPCにする!「DeX」
Galaxyに便利機能を追加!
Wi-Fi & Bluetoothの使い方
テザリングの使い方