
Amazonで簡単に購入できるという条件のもと、3万円以下で販売されている製品を探してみた。その中でも良さそうな3台をピックアップ。
Amazonのほか、海外通販サイトの執筆時点価格も掲載。送料などは含まれていないので、リンク先をよく確認していただきたい。
もくじ
Xiaomi Redmi Note 8 PRO

Xiaomi Redmi Note 8 PROの基本情報
より詳しいスペックはこちら
Xiaomi Redmi Note 8 PRO | |
OS | Android9 |
SoC | MediaTek Helio G90T |
RAM | 6GB/8GB |
ストレージ容量 | 64/128GB |
重さ | 199.8g |
高さ | 161.35mm |
幅 | 76.4mm |
厚み | 8.39mm |
画面サイズ | 6.5インチ (有機EL) |
解像度 | 1080 x 2340 |
画面密度 | 395ppi |
バッテリー容量 | 4,500mAh |
充電能力 | 有線 18W 無線 - |
Wi-Fi | 802.11a, b, g, n, ac |
Bluetooth | 5.0 |
防水 | ○ |
デュアルSIM | 〇(DSDV対応) |
シムフリー | ○ |
FeliCa | - |
NFC | 〇 |
SDカードスロット | ○ |
フルセグ/ワンセグ | ×/× |
セキュリティ | 指紋認証 顔認証 |
カラー | Forest Green Mineral Grey Pearl White |
カメラ性能
超広角 | 16MP ƒ2.2 |
標準 | 68MP ƒ1.8 |
深度 | 0.2MP |
マクロ | 0.2MP ƒ2.4 |
ズーム | 光学1倍 デジタル10倍 |
フロントカメラ | 20MP ƒ2.0 |
対応バンド
表記
- D(docomo)
- A(au)
- S(SoftBank)
| |
BAND 1 (2100) (D・A・S) | 〇 |
BAND 3 (1800) (D・S) | 〇 |
BAND 8 (900) (S) | 〇 |
BAND 18/26 (800) (A) | - |
BAND 19 (800) (D) | - |
BAND 21 (1500) (D) | - |
BAND 28 (700) (D・A・S) | - |
BAND 41 (2500) (A・S) | 〇 |
BAND 42 (3500) (D・A・S) | - |
価格情報
HUAWEI P30 Lite

HUAWEI P30 Liteの基本情報
| HUAWEI P30 Lite |
OS | Android9 |
SoC | Kirin710 |
RAM | 4GB |
ストレージ容量 | 64GB |
重さ | 159g |
高さ | 152.9mm |
幅 | 72.7mm |
厚み | 7.4mm |
画面サイズ | 6.1インチ |
解像度 | 1080 x 2312 |
画面密度 | 415ppi |
バッテリー容量 | 3,340mAh |
充電能力 | 有線 18W 無線 - |
Wi-Fi | 802.11a, b, g, n, ac |
Bluetooth | 4.2 |
防水 | × |
デュアルSIM | 〇(DSDV対応) |
シムフリー | ○ |
FeliCa | - |
NFC | 〇 |
SDカードスロット | ○ |
フルセグ/ワンセグ | ×/× |
セキュリティ | 指紋認証 顔認証 |
カラー | ピーコックブルー パールホワイト ミッドナイトブラック |
カメラ性能
超広角 | 8MP ƒ2.4 |
広角 | 23.8MP ƒ1.8 |
深度 | 0.2MP |
フロントカメラ | 32MP ƒ2.0 |
対応バンド
表記
- D(docomo)
- A(au)
- S(SoftBank)
| |
BAND 1 (2100) (D・A・S) | 〇 |
BAND 3 (1800) (D・S) | 〇 |
BAND 8 (900) (S) | 〇 |
BAND 18/26 (800) (A) | 〇 |
BAND 19 (800) (D) | 〇 |
BAND 21 (1500) (D) | - |
BAND 28 (700) (D・A・S) | 〇 |
BAND 41 (2500) (A・S) | 〇 |
BAND 42 (3500) (D・A・S) | - |
価格情報
Amazon | 27,700円 |
Etoren | 31,700円(128GB) ![]() |
AliExpless | 約21,360円 |
Banggood | 34,538円 |
OPPO Realme Q (realme 5 Pro)

OPPO Realme Q (realme 5 Pro)の基本情報
| OPPO Realme Q (realme 5 Pro) |
OS | Android9 |
SoC | Snapdoragon 712 |
RAM | 4GB/6GB |
ストレージ容量 | 64GB |
重さ | 184g |
高さ | 152.9mm |
幅 | 74.2mm |
厚み | 8.9mm |
画面サイズ | 6.3インチ |
解像度 | 1080 x 2340 |
画面密度 | 409ppi |
バッテリー容量 | 4,035mAh |
充電能力 | 有線 20W 無線 - |
Wi-Fi | 802.11a, b, g, n, ac |
Bluetooth | 5.0 |
防水 | △(防滴) |
デュアルSIM | 〇(DSDV対応) |
シムフリー | ○ |
FeliCa | - |
NFC | - |
SDカードスロット | ○ |
フルセグ/ワンセグ | ×/× |
セキュリティ | 指紋認証 顔認証 |
カラー | ブルー グリーン |
カメラ性能
超広角 | 8MP ƒ2.2 |
広角 | 48MP ƒ1.8 |
深度 | 0.2MP ƒ2.4 |
マクロ | 0.2MP ƒ2.4 |
フロントカメラ | 16MP ƒ2.0 |
対応バンド
- D(docomo)
- A(au)
- S(SoftBank)
| |
BAND 1 (2100) (D・A・S) | 〇 |
BAND 3 (1800) (D・S) | 〇 |
BAND 8 (900) (S) | 〇 |
BAND 18/26 (800) (A) | - |
BAND 19 (800) (D) | - |
BAND 21 (1500) (D) | - |
BAND 28 (700) (D・A・S) | - |
BAND 41 (2500) (A・S) | 〇 |
BAND 42 (3500) (D・A・S) | - |
価格情報
どの機種がいいか?
上記3台はどの機種もコスパがよく、処理性能やカメラ性能も申し分ない。3万円でこれほどまでの端末が購入できるのかと驚くほどだ。
この3台のポイントを洗い出してみた。
Xiaomi Redmi Note 8 PRO
- 少し重い
- 対応バンドが少なくdocomo, auに弱い
- 処理性能が他の2つより少し高い
- 有機ELディスプレイ搭載
- バッテリー容量が大きい
- 68MPのカメラ
HUAWEI P30 Lite
- バッテリーが他2つと比べると小さい
- 処理性能も若干劣る
- 対応バンドが広くdocomo, au, SoftBankどれでもOK
- 重量が軽い
- 十分なカメラ性能
OPPO Realme Q (realme 5 Pro)
- NFC非搭載
- バンドが狭くdocomo, auに弱い
- 20W充電に対応
- 48MPのカメラ
- 安い!
おわりに
どの機種もとても安くて高性能な端末となっている。docomoやauの電波に強くないと困る場合はP30 Liteとなるが、あまり重視しなくてよければRedmi Note 8 ProとRealme Qのカメラが高性能で楽しめそうだ。
この価格なら失敗してもさほど痛くないので、いろいろ遊んでみても面白そう。